行情价 ≠ 回收成交价
行情可能记录酒商流通或调货参考价。实际回收还取决于地区、数量、品相与交易条件,本网站不提供回收报价。
飞天散瓶、原箱、生肖酒与茅台1935。
查看参考价格,也看清每一条报价的日期。
今日报价尚未收录,请以各酒款标注日期为准。
| 酒款 / 规格 | 参考价 | 报价日期 |
|---|---|---|
| 2018年飞天茅台散瓶 | 2,010.00 | |
| 2017年飞天茅台散瓶 | 2,030.00 | |
| 2016年飞天茅台散瓶 | 2,150.00 | |
| 2025年飞天茅台(原箱) | 1,820.00 | |
| 2024年飞天茅台(大箱) | 暂无 | — |
| 2024年飞天茅台(原箱) | 1,860.00 | |
| 飞天茅台100ml | 暂无 | — |
| 飞天茅台1L(原箱) | 3,260.00 | |
| 43度飞天茅台(原箱) | 800.00 | |
| 2022年飞天茅台散瓶 | 1,820.00 | |
| 2023年飞天茅台(原箱) | 2,030.00 | |
| 2023年飞天茅台散瓶 | 1,780.00 | |
| 2024年飞天茅台散瓶 | 1,770.00 | |
| 2025年飞天茅台散瓶 | 1,750.00 | |
| 24年散花飞天 | 3,000.00 | |
| 25年散花飞天 | 2,200.00 | |
| 2021年飞天茅台散瓶 | 1,830.00 | |
| 2020年飞天茅台散瓶 | 1,860.00 | |
| 2019年飞天茅台散瓶 | 1,900.00 | |
| 2022年飞天茅台(原箱) | 2,080.00 | |
| 2021年飞天茅台(原箱) | 2,160.00 | |
| 2020年飞天茅台(原箱) | 2,180.00 | |
| 2019年飞天茅台(原箱) | 2,200.00 | |
| 2018年飞天茅台(原箱) | 3,130.00 | |
| 2017年飞天茅台(原箱) | 3,200.00 | |
| 2016年飞天茅台(原箱) | 3,300.00 |
| 酒款 / 规格 | 参考价 | 报价日期 |
|---|---|---|
| 茅台免年生肖酒(原箱) | 暂无 | — |
| 茅台兔年生肖酒(原箱) | 2,150.00 | |
| 茅台虎年生肖酒(原箱) | 2,450.00 | |
| 茅台牛年生肖酒(原箱) | 2,480.00 | |
| 茅台鼠年生肖酒(原箱) | 2,400.00 | |
| 茅台龙年生肖酒(原箱) | 2,500.00 | |
| 茅台猪年生肖酒(原箱) | 2,700.00 | |
| 茅台蛇年生肖酒(原箱) | 2,120.00 | |
| 茅台狗年生肖酒(原箱) | 2,450.00 | |
| 茅台鸡年生肖酒(原箱) | 2,530.00 | |
| 茅台猴年生肖酒(原箱) | 3,200.00 | |
| 茅台羊年生肖酒(原箱) | 21,000.00 | |
| 茅台马年生肖酒(原箱) | 10,500.00 |
| 酒款 / 规格 | 参考价 | 报价日期 |
|---|---|---|
| 巽风375ML飞天茅台 | 1,270.00 | |
| 2026年飞天茅台散瓶 | 1,720.00 | |
| 2026年飞天茅台(原箱) | 1,735.00 | |
| 25年笙乐飞天 | 2,250.00 | |
| 鼓乐飞天 | 暂无 | — |
| 五星70周年纪念 | 暂无 | — |
| 香溢五洲(原箱) | 2,450.00 | |
| 丙午马年经典款(原箱) | 暂无 | — |
| 丙午马年经典款(散瓶) | 1,900.00 | |
| 丙午马年礼盒装 | 暂无 | — |
| 丙午马年珍享款 | 暂无 | — |
| 茅台蛇年生肖酒〈散瓶) | 暂无 | — |
| 茅台蛇年生肖酒375ML | 2,700.00 | |
| 茅台龙年生肖酒(散瓶) | 2,480.00 | |
| 茅台龙年生肖酒375ML | 3,100.00 | |
| 茅台五十年年份酒(原箱) | 26,800.00 | |
| 茅台1935 | 640.00 | |
| 茅台十五年年份酒(原箱) | 4,150.00 | |
| 茅台三十年年份酒(原箱) | 13,050.00 | |
| 彩釉珍品(原箱) | 3,950.00 | |
| 精品茅台(原箱) | 2,360.00 |
数据由公众号行情截图整理,仅供参考。不同酒款的生产年份、容量与包装规格不可混用报价。
行情可能记录酒商流通或调货参考价。实际回收还取决于地区、数量、品相与交易条件,本网站不提供回收报价。
散瓶、原箱、大箱和不同容量的价格不能直接比较。酒款名称中的年份是生产年份,报价日期是行情记录日期。
每条报价均注明日期。进入酒款详情,可切换已有数据的年份,结合历史价格表与走势了解行情变化。